REGIÃO | ESTADO | POPULAÇÃO 2010 | POPULAÇÃO 2000 |
NORTE | Rondônia | 1.560.501 | 1.379.787 |
Acre | 732.793 | 557.526 | |
Amazônia | 3.480.937 | 2.812.557 | |
Roraima | 451.227 | 324.397 | |
Pará | 7.588.078 | 6.192.307 | |
Amapá | 668.689 | 477.032 | |
Tocantins | 1.383.453 | 1.157.098 | |
NORDESTE | Maranhão | 6.569.683 | 5.651.475 |
Piauí | 3.119.015 | 2.843.278 | |
Ceará | 8.448.055 | 7.430.661 | |
Rio G. do Norte | 3.168.133 | 2.776.782 | |
Paraíba | 3.766.834 | 3.443.825 | |
Pernambuco | 8.796.032 | 7.918.344 | |
Alagoas | 3.120.922 | 2.822.621 | |
Sergipe | 2.068.031 | 1.784.475 | |
Bahia | 14.021.432 | 13.070.250 | |
SUDESTE | Minas Gerais | 19.595.309 | 17.891.494 |
Espírito Santo | 3.512.672 | 3.097.232 | |
Rio de Janeiro | 15.993.583 | 14.391.282 | |
São Paulo | 41.252.160 | 37.032.403 | |
SUL | Paraná | 10.439.601 | 9.563.458 |
Santa Catarina | 6.249.682 | 5.356.360 | |
Rio G. do Sul | 10.695.532 | 10.187.798 | |
CENTRO OESTE | Mato Grosso do Sul | 2.449.341 | 2.078.001 |
Mato Grosso | 3.033.991 | 2.504.353 | |
Goiás | 6.004.045 | 5.003.228 | |
Distrito Federal | 2.562.963 | 2.051.146 | |
REGIÃO NORTE | 15.865.678 | 12.900.704 | |
REGIÃO NORDESTE | 53.078.137 | 47.741.711 | |
REGIÃO SUDESTE | 80.353.724 | 72.412.411 | |
REGIÃO SUL | 27.384.815 | 25.107.616 | |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 14.050.340 | 11.636.728 | |
BRASIL | 190.732.694 | 169.799.170 |
IBGE – NOV/2010
OBS: PARA CONSULTAR O CENSO 2010 DE SEU MUNICÍPIO ACESSE O SITE http://www.ibge.gov.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário