Lista de Governadores de Alagoas
nº | Nome | Início do mandato | Fim do mandato |
1 | Aureliano Augusto de Azevedo Pedra Manuel Ribeiro Barretos de Meneses Ricardo Brenand Monteiro | 18/11/1889 | 21/11/1889 |
2 | Tibúrcio Valério de Araújo | 21/11/1889 | 2/12/1889 |
3 | Pedro Paulino da Fonseca | 2/12/1889 | 18/12/1890 |
4 | Manuel de Araújo Góis | 18/12/1890 | 12/06/1891 |
5 | Pedro Paulino da Fonseca | 12/06/1891 | 14/06/1891 |
6 | Manuel de Araújo Góis | 14/06/1891 | 23/11/1891 |
7 | José Correia Teles Manuel Ribeiro Barreto de Meneses Jacinto de Assunção Pais de Mendonça Carlos Jorge Calheiros de Lima | 23/11/1891 | 28/11/1891 |
8 | Manuel Gomes Ribeiro | 28/11/1891 | 24/04/1892 |
9 | Gabino Susano de Araújo Besouro | 24/04/1892 | 16/06/1894 |
10 | Manuel Sampaio Marques José Tavares da Costa Francisco Soares Palmeira | 16/06/1894 | 17/07/1894 |
11 | Tibúrcio Valeriano da Rocha Lins | 17/071894 | 17/10/1894 |
12 | Manuel Gomes Ribeiro | 17/10/ 1894 | 14/01/1896 |
13 | José Vieira Peixoto | 14/01/1896 | 12/06/1897 |
14 | Manuel José Duarte | 12/06/1897 | 12/06/1899 |
15 | Francisco Manuel dos Santos Pacheco | 12/06/1899 | 12/06/1900 |
16 | Euclides Vieira Malta | 12/06/1900 | 12/06/1903 |
17 | Joaquim Paulo Vieira Malta | 12/06/1903 | 12/06/1906 |
18 | Euclides Vieira Malta | 12/06/1906 | 3/06/1909 |
19 | José Miguel de Vasconcelos | 3/06/1909 | 12/06/1909 |
20 | Macário das Chagas Rocha Lessa | 12/06/1909 | 12/06/1912 |
21 | Clodoaldo da Fonseca | 12/06/1912 | 12/06/1915 |
22 | João Batista Acioli Júnior | 12/06/1915 | 12/06/1918 |
23 | José Fernandes de Barros Lima | 12/06/1918 | 1/01/1921 |
— | Manuel Capitolino da Rocha Carvalho | 1/05/1921 | 12/06/1921 |
24 | José Fernandes de Barros Lima | 12/06/1921 | 12/06/1924 |
25 | Pedro da Costa Rego | 12/06/1924 | 7/06/1928 |
— | José Júlio Cansanção | 7/06/1928 | 12/06/1928 |
26 | Álvaro Correia Pais | 12/06/1928 | 10/10/1930 |
27 | Hermilo de Freitas Melro | 14/10/1930 | 9/08/1931 |
28 | Luís de França Albuquerque | 9/09/1931 | 31/10/1931 |
30 | Tasso de Oliveira Tinoco | 31/10/1931 | 25/10/1932 |
31 | Luís de França Albuquerque | 25/10/1932 | 10/01/1933 |
32 | Francisco Afonso de Carvalho | 10/01/1933 | 2/03/1934 |
33 | Temístocles Vieira de Azevedo | 2/03/1934 | 1/05/1934 |
34 | Osman Loureiro de Farias | 1/05/1934 | 26/03/1935 |
35 | Edgar de Góis Monteiro | 26/03/1935 | 10/05/1935 |
— | Benedito Augusto da Silva | 10/05/1935 | 27/05/1935 |
36 | Osman Loureiro de Farias | 27/05/1935 | 31/10/1940 |
37 | José Maria Correia das Neves | 31/10/1940 | 1/02/1941 |
38 | Ismar de Góis Monteiro | 1/02/1941 | 10/11/1945 |
39 | Edgar de Góis Monteiro | 10/11/1945 | 18/12/1945 |
40 | Antonio Guedes de Miranda | 10/11/1945 | 26/03/1947 |
41 | Silvestre Péricles de Góis Monteiro | 29/03/1947 | 31/01/1951 |
42 | Arnon Afonso de Farias Melo | 31/01/1951 | 31/01/1956 |
43 | Sebastião Marinho Muniz Falcão | 31/01/1956 | 31/01/1961 |
44 | Luís de Sousa Cavalcanti | 31/01/1961 | 31/01/1966 |
45 | João José Batista Tubino | 31/01/1966 | 15/08/1966 |
46 | Antônio Semeão de Lamenha Filho | 15/08/1966 | 15/03/1971 |
47 | Afrânio Salgado Lages | 15/03/1971 | 15/03/1975 |
48 | Divaldo Suruagi | 15/03/1975 | 14/08/1978 |
49 | Ernandes Lopes Dorvillé | 14/08/1978 | 14/09/1978 |
50 | Geraldo Medeiros de Melo | 14/12/1978 | 15/03/1979 |
51 | Guilherme Gracindo Soares Palmeira | 15/03/1979 | 15/03/1982 |
52 | Teobaldo Vasconcelos Barbosa | 15/03/1982 | 15/03/ 1983 |
53 | Divaldo Suruagi | 15/03/1983 | 14/05/1986 |
54 | José de Medeiros Tavares | 14/05/1986 | 15/03/1987 |
55 | Fernando Collor de Mello | 15/03/1987 | 14/05/1989 |
56 | Moacir Lopes de Andrade | 14/05/1989 | 15/03/1991 |
57 | Geraldo Bulhões Barros | 15/03/1991 | 1/01/1995 |
58 | Divaldo Suruagi | 1/011995 | 17/07/1997 |
59 | Manuel Gomes de Barros | 17/07/1997 | 1/01/1999 |
60 | Ronaldo Augusto Lessa Santos | 1/01/1999 | 31/03/2006 |
61 | Luís Abílio de Sousa Neto | 31/03/2006 | 1/01/2007 |
62 | Teotônio Vilela Filho | 1/01/2007 | atualidade |
Nenhum comentário:
Postar um comentário